Prinášame Vám prehľad cien výrobcov strešných krytín a ich parametrov. V prehľadnej tabuľke nájdete rôzne atribúty a vlastnosti strešných krytín.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Výrobca | Bramac | Bramac | Tondach | Tondach | Rannila | OnduSteel | STP | KM | Cembrit |
| Názov krytiny | Alpská | Moravská | Románska Engoba | Bobrovka | Monterrey Standard | ST 7-special | Besta | Beta | Betternit Česká šabl. |
| Popis | betón s povrch.úpravou a posypom | farbený betón | prírodná pálená hlina | prírodná pálená hlina | oceľový plech v tvare škridly | oceľový plech s posypom v tvare škridly | betón s povrch.úpravou | betón s povrchovou úpravou | vláknocementová hladká (Eternit) |
| Krajina výroby | SR | SR | ČR | ČR | SR | SR | SR | ČR | ČR |
| počet ks/m2 | 10 | 10 | 11,5 | 34 | 1 | 2,6 | 10 | 10 | 10 |
| hmotnosť kg/ks | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 2,1 | 4,7 | 2,7 | 4,7 | 4,5 | 1,33 |
| hmotnosť krytiny kg/m2 | 43 | 43 | 42,55 | 71,4 | 4,7 | 7,02 | 47 | 45 | 13,3 |
| záruka na krytinu / roky | 30 | 30 | 33 | 33 | 10 | 33 | neuvedená | 30 | neuvedená |
| minimálny sklon strechy v st. | 15 | 15 | 15 | 25 | 8 | 12 | 17 | 17 | 20 |
| hmotnosť latovania kg/m2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 3,4 | 1,7 | 1,44 | 1,8 | 1,8 | 3,3 |
| hmotnosť debnenia kg/m2 | |||||||||
| poistná hydroizolácia – názov | Bramac – PRO | BramacFol 140 | Tondach 140 | Tondach – UNI | Tyvek HD Soft | Tyvek HD Soft | Jutafol 110 | Tyvek HD Soft | Jutafol 110 |
| hmotnosť hydroizolácie kg/m2 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,13 |
| celková hmotnosť kg/m2 | 44,91 | 44,94 | 44,39 | 74,91 | 6,5 | 8,56 | 48,91 | 46,9 | 16,73 |
| poznámka | časom overená kvalita, veľa doplnkov, ľahké opravy | časom overená kvalita, veľa doplnkov, ľahké opravy | Kvalitná pálená veľkoformátová krytina | tradičná krytina z pálenej hliny, náročnejšia montáž, klasika | Veľkoformátové plechové tabule, zvýšený hluk pri daždi | Kvalitné plechové tabule s posypom, zvýšený hluk pri daždi | Betónová krytina, solídny výber doplnkov | Betónová krytina, veľký výber doplnkov a atypických tvarov | Kvalitná náhrada za klasický ETERNIT, bez azbestu |
